Как вы уже знаете, недавно была опубликована украденная злоумышленниками база пользователей майл.ру. Мне захотелось проанализировать эту базу логинов и паролей.
Я решил написать эту статью и поделиться с вами результатами анализа, чтобы показать необремененному вопросами компьютерной безопасности пользователю на сколько важно создавать сложные пароли.
Кстати, когда-то у нас выкладывалась статья где мы приводили статистику использование паролей пользователей iPhone. Самые распространенные пароли iPhone
Анализ базы логинов и паролей Мэйл.ру
- Количество всех записей: 4 664 478
- Число повторов паролей (т.е. встречается в списке более 1 раза): 2 382 116 , т.е. 51.07%
Пароль | Повторы |
qwerty | 115278 |
123456 | 48671 |
qwertyuiop | 47682 |
qwe123 | 37610 |
qweqwe | 10509 |
klaster | 9452 |
1qaz2wsx | 8830 |
1q2w3e4r | 8198 |
qazwsx | 7576 |
1q2w3e | 5311 |
123qwe | 4754 |
1q2w3e4r5t | 4188 |
123456789 | 4161 |
111111 | 3812 |
zxcvbnm | 3648 |
1234qwer | 3295 |
qwer1234 | 3265 |
asdfgh | 2276 |
marina | 1871 |
qwerty123 | 1798 |
q1w2e3r4t5 | 1789 |
123456a | 1701 |
12345 | 1682 |
123456q | 1655 |
zxcvbn | 1616 |
12345a | 1565 |
gfhjkm | 1558 |
ghbdtn | 1454 |
1234567 | 1439 |
12345q | 1418 |
nikita | 1394 |
123123a | 1325 |
1232323q | 1283 |
12345678 | 1233 |
qazxsw | 1213 |
asdasd | 1129 |
123456789a | 1117 |
qwertyu | 1115 |
samsung | 1102 |
sergey | 1093 |
qwaszx | 1080 |
qwer123 | 1078 |
natasha | 1067 |
q1w2e3r4 | 1055 |
ruslan | 1030 |
123321 | 990 |
andrey | 984 |
12345QWERT | 968 |
123123 | 958 |
svetlana | 945 |
kristina | 914 |
stalker | 909 |
oksana | 893 |
654321 | 892 |
maksim | 892 |
qwerty1 | 891 |
159753 | 884 |
vfhbyf | 868 |
nastya | 856 |
123456789q | 854 |
555555 | 848 |
qweasd | 845 |
qwertyui | 839 |
25011990 | 829 |
fylhtq | 827 |
7777777 | 814 |
qqq111 | 807 |
polina | 803 |
serega | 803 |
yfnfif | 801 |
password | 800 |
vfrcbv | 798 |
1q2w3e4r5t6y | 787 |
1qazxsw2 | 782 |
777777 | 769 |
timoxa94 | 749 |
fktrcfylh | 748 |
a123456 | 746 |
galina | 731 |
fyfcnfcbz | 722 |
666666 | 709 |
KIRILL | 691 |
112233 | 687 |
a12345 | 681 |
ghhh47hj7649 | 679 |
q12345 | 665 |
cthutq | 663 |
vladimir | 663 |
aleksandr | 661 |
viktor | 660 |
1234567890 | 659 |
nfnmzyf | 657 |
natali | 652 |
dbrnjhbz | 651 |
1234 | 643 |
zxc123 | 635 |
12qwaszx | 624 |
asdfgh01 | 624 |
qazwsxedc | 620 |
karina | 611 |
- Паролей цифирных: 846641 или 18.15% от общего количества.
- Пароли, которые содержат отрицательные числа (первый символ «-»): 160
- Повторяющиеся пароли из цифр: 659073, что составляет 77,85% от всех цифирных паролей
Пароль | Повторы |
123456 | 48712 |
123456789 | 4216 |
111111 | 3812 |
12345 | 1735 |
1234567 | 1450 |
0 | 1331 |
12345678 | 1237 |
123321 | 992 |
123123 | 959 |
987654321 | 915 |
654321 | 893 |
159753 | 887 |
555555 | 848 |
25011990 | 829 |
7777777 | 816 |
777777 | 769 |
666666 | 709 |
112233 | 693 |
1234567890 | 662 |
1234 | 644 |
123654 | 598 |
121212 | 597 |
159357 | 511 |
131313 | 488 |
1111 | 407 |
987654 | 382 |
789456 | 377 |
999999 | 343 |
222222 | 329 |
98765 | 328 |
12344321 | 316 |
333333 | 309 |
9379992 | 306 |
55555 | 295 |
10203 | 291 |
147258 | 276 |
88888888 | 270 |
11111111 | 268 |
147852 | 264 |
1111111 | 262 |
123123123 | 254 |
1234554321 | 230 |
888888 | 228 |
852456 | 227 |
147258369 | 224 |
159951 | 222 |
789456123 | 222 |
123789 | 211 |
7777 | 207 |
102030 | 207 |
150781 | 201 |
11111 | 200 |
7654321 | 195 |
135790 | 191 |
252525 | 191 |
753951 | 190 |
101010 | 183 |
142536 | 172 |
5555 | 165 |
134679 | 164 |
666999 | 163 |
15426378 | 157 |
87654321 | 155 |
232323 | 154 |
11223344 | 153 |
999999999 | 152 |
906090 | 150 |
111222 | 149 |
147852369 | 147 |
1029384756 | 146 |
124578 | 145 |
741852 | 143 |
121314 | 141 |
12341234 | 140 |
10101 | 138 |
951753 | 135 |
1478963 | 135 |
7753191 | 135 |
123454321 | 134 |
1111111111 | 134 |
159159 | 131 |
321654 | 131 |
444444 | 129 |
123654789 | 129 |
123 | 128 |
1234321 | 126 |
741852963 | 126 |
456123 | 125 |
456852 | 124 |
123098 | 123 |
7895123 | 123 |
14031972 | 123 |
101295 | 122 |
123987 | 122 |
128500 | 122 |
212121 | 117 |
111222333 | 116 |
192837465 | 116 |
19871987 | 115 |
90909 | 114 |
А теперь самое главное!
86273 пользователя (1.85%) используют собственный логин в качестве пароля .
P.S. Я уже думал что такие перевелись, но оказывается я ошибался. Оказывается наивных людей которые читают гороскопы на неделю и верят в суеверия гораздо больше чем тех кто заботится о собственной безопасности.
Не надейтесь на небеса, создавайте надёжные пароли! Как это делать мы писали в статье «Как создать надёжный пароль»
Скачать
ТОП-100 паролей
Конкретных примеров не хватает
Конкретные примеры есть в сети.
Диву даюсь как у mailru могут быть такие проколы с безопасностью. Это же не сайт райной парикмахерскй.
А чего удивляться, базы тащили у всех у yahoo, gmail и яндекс почты.
Да никто у майл ру базу не воровал !-) это вся для вас лабухов так преподносится. Просто собрали засветившиеся логины из разных источников какие-то пароли подобрали, какие-то где-то на левых сайтах сп***ли. Вы почаще авторизируйтесь своим емайлом на всяких левых сайтах.
а как он сделал анализ или с помощью какой программы??
Здравствуйте!!! у меня к вам один вопрос есть, мы можете взломовать mail.ru ???
Нет.